Top des visiteurs depuis 1 semaine
Quand vous banissez un visiteur, vous empêchez son adresse IP d'accéder à votre site. A la différence du blocage d'utilisateur, le bannissement fonctionne même sur les utilisateurs anonymes. L'usage le plus commun est de bloquer des robots ou des agents qui consomment trop de ressources.
| Accès | Visiteur | Temps total de génération de la page | Opérations |
|---|---|---|---|
| 2950 | 67.195.112.165 | 47 minutes 19 secondes | bannir |
| 2626 | 220.181.125.68 | 26 minutes 32 secondes | bannir |
| 1812 | 222.96.156.72 | 55 minutes 12 secondes | bannir |
| 1740 | 91.121.16.189 | 26 minutes 8 secondes | bannir |
| 1405 | 69.163.35.173 | 49 minutes 6 secondes | bannir |
| 1402 | 81.222.215.14 | 16 minutes 56 secondes | bannir |
| 1373 | 202.117.35.252 | 31 minutes 19 secondes | bannir |
| 1337 | 109.61.10.121 | 49 minutes 9 secondes | bannir |
| 1308 | 74.206.118.177 | 33 minutes 59 secondes | bannir |
| 1220 | 64.118.93.84 | 34 minutes 55 secondes | bannir |
| 1169 | 69.31.163.211 | 47 minutes 41 secondes | bannir |
| 1120 | 78.137.17.71 | 1 seconde | bannir |
| 1047 | 81.19.215.12 | 26 minutes 21 secondes | bannir |
| 903 | 120.50.34.74 | 29 minutes 8 secondes | bannir |
| 839 | 78.137.20.87 | 0 seconde | bannir |
| 828 | 67.19.116.186 | 35 minutes 7 secondes | bannir |
| 745 | 78.137.18.192 | 1 seconde | bannir |
| 737 | 78.137.19.162 | 1 seconde | bannir |
| 670 | 78.137.19.176 | 0 seconde | bannir |
| 627 | 79.171.34.31 | 21 minutes 35 secondes | bannir |
| 620 | 78.137.16.16 | 1 seconde | bannir |
| 592 | 92.62.196.66 | 21 minutes 42 secondes | bannir |
| 531 | 193.47.80.49 | 10 minutes 38 secondes | bannir |
| 530 | 78.137.21.57 | 1 seconde | bannir |
| 522 | 110.45.165.26 | 25 minutes 1 seconde | bannir |
| 502 | 204.188.241.2 | 15 minutes 23 secondes | bannir |
| 500 | 203.147.62.92 | 21 minutes 39 secondes | bannir |
| 494 | 174.123.248.234 | 12 minutes 24 secondes | bannir |
| 474 | 205.201.144.130 | 14 minutes 28 secondes | bannir |
| 465 | 78.137.17.46 | 1 seconde | bannir |
