Top des visiteurs depuis 1 semaine
Quand vous banissez un visiteur, vous empêchez son adresse IP d'accéder à votre site. A la différence du blocage d'utilisateur, le bannissement fonctionne même sur les utilisateurs anonymes. L'usage le plus commun est de bloquer des robots ou des agents qui consomment trop de ressources.
| Accès | Visiteur | Temps total de génération de la page | Opérations |
|---|---|---|---|
| 2149 | 220.181.125.68 | 29 minutes 47 secondes | bannir |
| 2126 | 67.218.116.133 | 38 minutes 13 secondes | bannir |
| 1317 | 64.22.74.104 | 8 secondes | bannir |
| 1185 | 193.47.80.49 | 21 minutes 44 secondes | bannir |
| 313 | 67.195.114.216 | 5 minutes 50 secondes | bannir |
| 304 | 66.249.71.21 | 5 minutes 42 secondes | bannir |
| 165 | 95.108.128.242 | 3 minutes 13 secondes | bannir |
| 151 | 94.179.251.21 | 1 seconde | bannir |
| 131 | 94.179.218.180 | 2 secondes | bannir |
| 120 | 208.115.111.249 | 2 minutes 15 secondes | bannir |
| 113 | 94.179.129.181 | 0 seconde | bannir |
| 105 | 38.113.234.180 | 5 secondes | bannir |
| 82 | 194.8.75.163 | 1 minute 4 secondes | bannir |
| 82 | 194.8.74.220 | 1 minute 18 secondes | bannir |
| 69 | 94.179.249.2 | 1 seconde | bannir |
| 64 | 94.102.63.60 | 33 secondes | bannir |
| 63 | 78.137.17.110 | 1 seconde | bannir |
| 60 | 77.244.212.231 | 5 secondes | bannir |
| 60 | 87.106.132.3 | 28 secondes | bannir |
| 56 | 61.63.82.14 | 6 secondes | bannir |
| 49 | 78.137.19.81 | 1 seconde | bannir |
| 41 | 95.132.158.137 | 0 seconde | bannir |
| 40 | 78.137.16.52 | 0 seconde | bannir |
| 38 | 65.18.218.14 | 56 secondes | bannir |
| 37 | 78.137.18.155 | 0 seconde | bannir |
| 37 | 38.113.234.181 | 3 secondes | bannir |
| 33 | 212.241.177.123 | 28 secondes | bannir |
| 33 | 58.230.162.220 | 49 secondes | bannir |
| 32 | 89.17.201.144 | 9 secondes | bannir |
| 32 | 68.157.116.253 | 27 secondes | bannir |
