Top des visiteurs depuis 1 semaine
Quand vous banissez un visiteur, vous empêchez son adresse IP d'accéder à votre site. A la différence du blocage d'utilisateur, le bannissement fonctionne même sur les utilisateurs anonymes. L'usage le plus commun est de bloquer des robots ou des agents qui consomment trop de ressources.
| Accès | Visiteur | Temps total de génération de la page | Opérations |
|---|---|---|---|
| 9 | 151.81.46.191 | 19 secondes | bannir |
| 9 | 173.242.114.60 | 0 seconde | bannir |
| 9 | 94.100.22.78 | 0 seconde | bannir |
| 9 | 212.235.107.88 | 0 seconde | bannir |
| 9 | 173.242.114.100 | 0 seconde | bannir |
| 8 | 69.159.255.45 | 4 secondes | bannir |
| 8 | 66.249.65.250 | 5 secondes | bannir |
| 8 | 77.193.152.241 | 0 seconde | bannir |
| 8 | 124.115.0.165 | 1 seconde | bannir |
| 7 | 66.249.65.43 | 10 secondes | bannir |
| 7 | 188.92.75.41 | 1 seconde | bannir |
| 7 | 91.142.220.143 | 2 secondes | bannir |
| 7 | 208.85.5.86 | 5 secondes | bannir |
| 7 | 66.249.65.112 | 4 secondes | bannir |
| 7 | 94.179.88.5 | 0 seconde | bannir |
| 7 | 94.142.134.154 | 1 seconde | bannir |
| 7 | 94.142.131.192 | 7 secondes | bannir |
| 7 | 205.237.29.2 | 1 seconde | bannir |
| 7 | 91.210.106.253 | 2 secondes | bannir |
| 7 | 91.201.66.124 | 3 secondes | bannir |
| 7 | 208.100.59.91 | 6 secondes | bannir |
| 7 | 188.92.75.36 | 1 seconde | bannir |
| 6 | 208.85.5.82 | 6 secondes | bannir |
| 6 | 91.212.226.12 | 2 secondes | bannir |
| 6 | 94.181.132.99 | 0 seconde | bannir |
| 6 | 178.22.192.187 | 0 seconde | bannir |
| 6 | 188.72.220.28 | 0 seconde | bannir |
| 6 | 210.240.26.129 | 6 secondes | bannir |
| 6 | 81.21.78.22 | 7 secondes | bannir |
| 6 | 85.214.84.36 | 0 seconde | bannir |
